No se que pensaran ustedes pero , esto que esta sucediendo con los terremotos no es normal , sobre todo la intensidad (magnitud ) de los sismos no es comun , son muy fuertes y muchos , eso es lo que puedo observar , el libro de Lucas 21:11 dice ; «Y habrá grandes terremotos en varios lugares, y hambres y pestilencias; y habrá terror y grandes señales del cielo. » . Te parece coincidencia ? tenemos Pestes , terremotos ,señales en los cielos , que mas quieren para entender que son parte de la » FINAL ADVERTENCIA «
Terremotos de magnitud > 4.0, para una distribución uniforme
Otras regiones:
FECHA – HORA (UTC) día-mes-año hora:min:seg | LAT grados | LON grados | MAG explicado abajo | PROF km | LOCALIDAD haga clic para ver mapa |
---|---|---|---|---|---|
13-JUN-2020 23:15:05 | 27.74 | 53.30 | 4.8 | 10 | EL SUR DE IRáN |
13-JUN-2020 22:04:16 | 27.76 | 53.38 | 4.9 | 10 | EL SUR DE IRáN |
13-JUN-2020 21:08:30 | 18.92 | 145.10 | 6.2 | 622 | ISLAS MARIANA |
13-JUN-2020 20:18:59 | 24.31 | 122.46 | 5.4 | 52 | REGIóN DE TAIWáN |
13-JUN-2020 20:07:57 | 39.70 | 74.73 | 4.3 | 10 | SUR DE XINJIANG, CHINA |
13-JUN-2020 19:30:22 | 15.48 | -94.55 | 4.2 | 35 | CERCA LA COSTA DE OAXACA, MÉXICO |
13-JUN-2020 19:02:08 | 51.95 | -165.99 | 4.8 | 10 | SUR DE ALEUTIANAS |
13-JUN-2020 18:48:29 | -23.17 | 69.06 | 5.0 | 10 | DORSAL INDIO |
13-JUN-2020 18:07:59 | -6.33 | 154.19 | 4.8 | 53 | ISLAS SALOMÓN |
13-JUN-2020 17:50:25 | 30.50 | 141.14 | 4.4 | 48 | SUDESTE DE HONSHU, JAPóN |
13-JUN-2020 15:51:23 | 28.94 | 128.26 | 6.6 | 160 | ISLAS RYUKYU, JAPÓN |
13-JUN-2020 15:25:03 | 20.02 | 121.41 | 4.5 | 42 | REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS |
13-JUN-2020 14:24:09 | -22.00 | 171.08 | 5.0 | 116 | AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LEALTAD (LOYALTY) |
13-JUN-2020 11:57:20 | 3.52 | 125.65 | 4.7 | 55 | TALAUD ISLAS, INDONESIA |
13-JUN-2020 11:43:35 | 51.34 | -178.41 | 5.0 | 48 | ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS |
13-JUN-2020 09:15:47 | -8.84 | 117.86 | 5.0 | 10 | SUMBAWA REGIÓN, INDONESIA |
13-JUN-2020 08:54:39 | 13.87 | -91.68 | 4.4 | 42 | CERCA DE COSTA DE GUATEMALA |
13-JUN-2020 06:07:23 | -20.78 | -173.47 | 5.1 | 10 | ISLAS TONGA |
13-JUN-2020 05:52:34 | 17.96 | -66.95 | 4.5 | 9 | REGIÓN DE PUERTO RICO |
13-JUN-2020 04:34:07 | 1.80 | 126.45 | 4.4 | 49 | NORTE DE MAR DE LAS MOLUCAS |
13-JUN-2020 02:10:50 | 5.61 | 127.10 | 4.9 | 74 | REGIÓN DE LAS ISLAS FILIPINAS |
12-JUN-2020 23:32:35 | 32.86 | 73.76 | 4.1 | 10 | PAKISTÁN |
12-JUN-2020 19:28:56 | -5.75 | 106.12 | 4.4 | 180 | JAVA, INDONESIA |
12-JUN-2020 19:16:18 | 39.23 | 143.97 | 4.8 | 10 | AL ESTE DE HONSHU, JAPóN |
12-JUN-2020 19:09:25 | -16.57 | -173.82 | 4.8 | 121 | ISLAS TONGA |
12-JUN-2020 17:42:02 | 38.36 | 142.53 | 4.5 | 62 | CERCA LA COSTA E. DE HONSHU, JAPóN |
12-JUN-2020 17:15:40 | 87.10 | 43.21 | 4.3 | 10 | NORTE DE FRANZ JOSEF TIERRA |
12-JUN-2020 13:03:39 | 28.21 | 104.86 | 4.7 | 10 | SICHUAN, CHINA |
12-JUN-2020 13:03:37 | 28.58 | 129.43 | 4.7 | 70 | ISLAS RYUKYU, JAPÓN |
12-JUN-2020 11:30:36 | 32.62 | 132.22 | 4.6 | 35 | SHIKOKU, JAPÓN |
12-JUN-2020 10:51:02 | -8.11 | 105.30 | 4.6 | 10 | AL SUR DE JAVA, INDONESIA |
12-JUN-2020 08:27:12 | -6.53 | 150.67 | 4.2 | 10 | NUEVA BRETAÑA, PNG |
12-JUN-2020 07:36:12 | 38.26 | 74.16 | 4.2 | 152 | TAYIKISTÁN-XINJIANG REGIÓN FRONTERA |
12-JUN-2020 07:29:18 | -44.47 | 167.73 | 4.7 | 10 | ISLA SUR, NUEVA ZELANDA |
12-JUN-2020 04:48:49 | 57.33 | -155.20 | 4.4 | 50 | ALASKA PENINSULA |
12-JUN-2020 04:04:58 | 27.64 | 53.37 | 4.0 | 10 | EL SUR DE IRáN |
12-JUN-2020 02:53:22 | -43.05 | 41.84 | 5.8 | 10 | N DE LAS ISLAS PRINCE EDWARD REGIÓ |
12-JUN-2020 00:53:26 | -6.75 | -11.78 | 5.2 | 10 | ISLA ASCENSION REGIÓN |
12-JUN-2020 00:21:31 | 23.89 | 121.82 | 4.1 | 10 | TAIWÁN |
11-JUN-2020 22:16:17 | 38.07 | 72.49 | 4.0 | 125 | TAYIKISTÁN |
11-JUN-2020 21:53:44 | -29.44 | -71.30 | 4.0 | 35 | CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
11-JUN-2020 17:09:34 | 43.14 | 145.98 | 4.5 | 78 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
11-JUN-2020 10:48:34 | 10.28 | 93.79 | 4.6 | 10 | ISLAS ANDAMAN, INDIA REGIÓN |
11-JUN-2020 10:18:54 | -7.31 | 128.69 | 4.2 | 178 | MAR BANDA |
11-JUN-2020 09:39:42 | 10.83 | -65.57 | 4.4 | 10 | CERCA DE COSTA DE VENEZUELA |
11-JUN-2020 09:08:03 | -18.77 | -67.45 | 4.2 | 277 | CENTRAL DE BOLIVIA |
11-JUN-2020 08:52:47 | -20.17 | -177.96 | 4.3 | 511 | ISLAS FIJI REGIÓN |
11-JUN-2020 01:38:25 | 24.49 | 122.44 | 4.4 | 82 | REGIóN DE TAIWáN |
11-JUN-2020 00:40:24 | -3.92 | 151.40 | 4.7 | 8 | REGIÓN NUEVA IRLANDA, PNG |
10-JUN-2020 21:14:40 | -15.31 | -13.16 | 5.4 | 10 | SUR DORSAL MEDIO-ATLANTICA |
10-JUN-2020 20:50:26 | -6.37 | 131.57 | 4.6 | 75 | TANIMBAR ISLAS REG., INDONESIA |
10-JUN-2020 20:01:00 | -0.69 | 122.44 | 4.9 | 17 | MINAHASSA PENINSULA, SULAWESI |
10-JUN-2020 19:58:49 | -15.84 | -13.05 | 6.0 | 10 | SUR DORSAL MEDIO-ATLANTICA |
10-JUN-2020 14:17:10 | 51.54 | -175.29 | 4.0 | 26 | ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS |
10-JUN-2020 13:55:58 | 36.63 | 71.09 | 4.1 | 162 | AFGANISTÁN-TAYIKISTÁN FRONT. REGIÓN |
10-JUN-2020 09:25:29 | -7.65 | 130.24 | 4.6 | 35 | TANIMBAR ISLAS REG., INDONESIA |
10-JUN-2020 07:16:20 | -15.74 | -177.72 | 4.3 | 434 | ISLAS FIJI REGIÓN |
10-JUN-2020 07:06:43 | -32.05 | -71.75 | 4.1 | 47 | CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
10-JUN-2020 06:00:16 | -21.51 | -68.45 | 4.5 | 129 | CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN |
10-JUN-2020 05:52:16 | 27.78 | 52.94 | 4.4 | 10 | EL SUR DE IRáN |
10-JUN-2020 04:35:18 | -2.56 | 101.15 | 5.0 | 39 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA |
10-JUN-2020 04:29:20 | -23.51 | 179.22 | 5.9 | 539 | AL SUR DE LAS ISLAS FIJI |
10-JUN-2020 04:02:27 | 27.63 | 53.35 | 4.4 | 10 | EL SUR DE IRáN |
10-JUN-2020 03:55:04 | -6.57 | 129.81 | 4.9 | 139 | MAR BANDA |
10-JUN-2020 03:24:23 | 37.27 | 20.47 | 4.5 | 10 | JÓNICO |
10-JUN-2020 01:48:06 | 35.00 | 22.50 | 4.1 | 27 | CENTRAL MAR MEDITERRÁNEO |
10-JUN-2020 01:25:33 | -6.02 | 111.94 | 4.3 | 604 | JAVA, INDONESIA |
10-JUN-2020 01:11:36 | 7.23 | 59.61 | 4.4 | 10 | CARLSBERG RIDGE |
09-JUN-2020 23:58:49 | -21.54 | -66.84 | 4.5 | 223 | SUR DE BOLIVIA |
09-JUN-2020 22:27:01 | 27.64 | 53.26 | 4.3 | 10 | EL SUR DE IRáN |
09-JUN-2020 20:47:35 | 14.20 | 91.65 | 4.6 | 30 | ISLAS ANDAMAN, INDIA REGIÓN |
09-JUN-2020 19:44:53 | 27.62 | 53.49 | 4.2 | 10 | EL SUR DE IRáN |
09-JUN-2020 18:55:54 | -28.56 | -69.07 | 4.2 | 136 | CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN |
09-JUN-2020 18:18:30 | -5.01 | 145.40 | 4.6 | 71 | ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG |
09-JUN-2020 17:43:18 | 27.67 | 53.44 | 4.2 | 10 | EL SUR DE IRáN |
09-JUN-2020 17:18:14 | 27.71 | 53.43 | 5.8 | 10 | EL SUR DE IRáN |
09-JUN-2020 16:42:57 | 37.28 | 20.43 | 4.4 | 6 | JÓNICO |
09-JUN-2020 16:09:29 | -40.33 | 173.78 | 4.5 | 130 | ESTRECHO DE COOK, NUEVA ZELANDA |
09-JUN-2020 16:08:50 | 27.77 | 53.34 | 5.5 | 10 | EL SUR DE IRáN |
09-JUN-2020 15:44:09 | 38.46 | 27.27 | 4.4 | 10 | TURQUÍA |
09-JUN-2020 15:22:39 | 33.27 | 133.38 | 4.8 | 15 | SHIKOKU, JAPÓN |
09-JUN-2020 13:54:02 | 44.28 | -115.03 | 4.1 | 10 | EL OESTE DE IDAHO |
09-JUN-2020 11:21:42 | -14.68 | 171.29 | 4.4 | 625 | REGIÓN DE LAS ISLAS VANUATU |
09-JUN-2020 10:45:07 | 54.26 | -161.32 | 4.2 | 35 | ALASKA PENINSULA |
09-JUN-2020 09:24:20 | -20.99 | -178.90 | 4.4 | 555 | ISLAS FIJI REGIÓN |
09-JUN-2020 04:56:10 | -4.21 | 126.40 | 5.6 | 10 | MAR BANDA |
09-JUN-2020 02:46:25 | 34.15 | 25.71 | 4.3 | 10 | CRETA, GRECIA |
09-JUN-2020 02:25:39 | 37.20 | 142.16 | 4.5 | 35 | AL ESTE DE HONSHU, JAPóN |
09-JUN-2020 00:04:47 | -56.39 | -25.33 | 4.9 | 10 | ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN |
08-JUN-2020 23:22:58 | 21.49 | 123.56 | 4.0 | 10 | SUDESTE DE TAIWÁN |
08-JUN-2020 19:32:50 | -44.57 | -80.17 | 4.7 | 10 | CERCA DE LA COSTA DE SUR DE CHILE |
08-JUN-2020 19:03:30 | -17.86 | -178.14 | 4.9 | 527 | ISLAS FIJI REGIÓN |
08-JUN-2020 18:57:07 | 56.07 | -153.81 | 4.0 | 2 | ISLA KODIAK, ALASKA |
08-JUN-2020 17:47:46 | 19.10 | -67.74 | 4.41 | 7 | CANAL DE LA MONA |
08-JUN-2020 15:21:51 | 41.53 | 19.56 | 4.6 | 3 | ALBANIA |
08-JUN-2020 14:49:29 | -5.11 | 139.78 | 4.4 | 36 | IRIAN JAYA, INDONESIA |
08-JUN-2020 14:32:54 | 37.31 | 71.80 | 4.2 | 182 | AFGANISTÁN-TAYIKISTÁN FRONT. REGIÓN |
08-JUN-2020 13:46:30 | -9.29 | 123.04 | 4.7 | 97 | TIMOR REGIÓN |
08-JUN-2020 11:07:52 | 34.21 | 25.50 | 4.1 | 10 | CRETA, GRECIA |
08-JUN-2020 10:54:19 | 13.37 | -90.86 | 4.3 | 47 | CERCA DE COSTA DE GUATEMALA |
100 terremotos listados
La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto occurrió. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado – UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.
La hora del día es generalmente expresada en el systema de 24 horas. Cada hora tiene un número diferente, entónces no se necesitan indicadores AM o PM.
Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM. Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo,
02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos.
Un otro factor es que el mundo se divida en 24 zonas (husos horarios) cada con su propia hora local. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona:
Las magnitudes de los terremotos son reportados usando una escala logarítmica, que mide la fortaleza y la energía del terremoto y que es determinada por observaciones sismográficas .
Generalmente magnitudes son entre 0 y 10. Terremotos en el rango de 0 hasta 4 pasan con relativa frecuencia en el mundo, más de ~M6 se consideran importante, y más de ~M8 son raros y pueden ser destructivos. Pero cualquier terremoto puede ser destructivo si sucede en un lugar poblado o vulnerable. Igualmente, terremotos grandes pueden ocurrir en sitios remotos sin destrucción. Terremotos en cualquier lugar en o cerca del mar, pueden causar tsunamis.
Ésta lista solomente reporta terremotos de magnitud ~4 y mas grande. La razón es que partes del mundo son mejor cubiertas por sismografos, y no queremos representar que aquellas regiones en realidad son más activas sísmicamente. Pero al llegar al mapa, sigiuendo los enlaces, se puede establecer un rango de magnitud diferente.
El número mostrado es una distancia menor a la del nivel mar en kilómetros.
How is it that just anyone can create a blog and get as popular as this? Its not like youve said something incredibly impressive more like youve painted a quite picture around an issue that you know nothing about! I dont want to sound mean, right here. But do you actually think that you can get away with adding some pretty pictures and not really say anything? Have you considered promoting your blog? add it to SEO Directory right now 🙂 http://www.links.m106.com
I’d must examine with you here. Which is not one thing I normally do! I enjoy studying a submit that can make folks think. Additionally, thanks for permitting me to comment!