Están sucediendo una cantidad de terremotos a nivel mundial que no es normal , tu me dirás , «siempre hubo temblores » si . Pero lo que más llama la atención es la intensidad de los terremotos , muchísimos con una fuerza mayor a mag 4 que es una intensidad bastante importante ,con fuerza para producir destrozos . Abajo les dejo una lista de los movimientos telúricos que sucedieron la última semana como ejemplo
Un sismo de magnitud 5,9 se registra en Filipinas
Publicado: 8 feb 2019 12:49 GMT | Última actualización: 8 feb 2019 18:28 GMT49116
El temblor se ha localizado a una profundidad de 24,7 kilómetros.
USGSSíguenos en Facebook
Un sismo de magnitud 5,9 se ha producido la tarde de este viernes a unos 41 kilómetros al este de la localidad de General Luna (Surigao del Norte, Filipinas), según informa el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).
El temblor se ha localizado a una profundidad de 24,7 kilómetros. De momento, no hay datos acerca de posibles víctimas o daños materiales. Tampoco ha sido emitida una alerta de tsunamiC
FECHA – HORA (UTC) día-mes-año hora:min:seg | LAT grados | LON grados | MAG explicado abajo | PROF km | LOCALIDAD haga clic para ver mapa |
---|---|---|---|---|---|
09-FEB-2019 03:20:25 | -6.99 | -80.42 | 4.4 | 73 | CERCA LA COSTA NORTE DE PERÚ |
09-FEB-2019 02:37:43 | -52.98 | -71.33 | 4.4 | 16 | EN EL SUR DE CHILE |
09-FEB-2019 02:24:21 | 43.88 | 145.56 | 5.0 | 112 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
08-FEB-2019 21:48:22 | 9.96 | 126.40 | 4.6 | 35 | MINDANAO, FILIPINAS |
08-FEB-2019 21:10:02 | 9.87 | 126.39 | 5.0 | 35 | MINDANAO, FILIPINAS |
08-FEB-2019 20:37:50 | 9.83 | 126.31 | 4.8 | 35 | MINDANAO, FILIPINAS |
08-FEB-2019 20:10:25 | 9.78 | 126.30 | 4.7 | 35 | MINDANAO, FILIPINAS |
08-FEB-2019 18:40:14 | -9.70 | 160.18 | 4.7 | 33 | ISLAS SALOMÓN |
08-FEB-2019 17:08:38 | 52.64 | 158.72 | 4.6 | 83 | CERCA LA COSTA ESTE DE KAMCHATKA |
08-FEB-2019 17:02:42 | 9.88 | 126.35 | 4.9 | 35 | MINDANAO, FILIPINAS |
08-FEB-2019 17:01:33 | 9.78 | 126.25 | 4.6 | 24 | MINDANAO, FILIPINAS |
08-FEB-2019 16:09:25 | 9.88 | 126.42 | 5.0 | 10 | MINDANAO, FILIPINAS |
08-FEB-2019 15:28:30 | 9.94 | 126.57 | 4.7 | 10 | MINDANAO, FILIPINAS |
08-FEB-2019 12:45:39 | 9.88 | 126.39 | 5.1 | 10 | MINDANAO, FILIPINAS |
08-FEB-2019 12:35:42 | 9.88 | 126.34 | 4.7 | 10 | MINDANAO, FILIPINAS |
08-FEB-2019 12:29:24 | 9.98 | 126.24 | 5.0 | 10 | MINDANAO, FILIPINAS |
08-FEB-2019 11:55:08 | 9.83 | 126.53 | 5.9 | 25 | MINDANAO, FILIPINAS |
08-FEB-2019 10:18:07 | -10.17 | 118.84 | 4.5 | 27 | SUR DE SUMBAWA, INDONESIA |
08-FEB-2019 03:11:05 | -32.83 | 57.14 | 5.4 | 10 | SUROESTE INDIAN RIDGE |
08-FEB-2019 00:34:03 | -21.23 | -68.96 | 4.1 | 123 | CHILE-BOLIVIA FRONTERA REGIÓN |
07-FEB-2019 22:28:00 | 15.64 | 120.79 | 4.3 | 156 | LUZON, FILIPINAS |
07-FEB-2019 21:56:35 | -10.66 | -78.51 | 4.9 | 40 | CERCA LA COSTA DE PERÚ |
07-FEB-2019 21:34:11 | 35.15 | 138.34 | 4.3 | 26 | ORIENTAL HONSHU, JAPóN |
07-FEB-2019 19:06:58 | 18.48 | -156.30 | 4.62 | 27 | HAWAII |
07-FEB-2019 18:42:19 | -37.13 | -72.77 | 4.3 | 37 | CHILE CENTRAL |
07-FEB-2019 17:47:31 | 26.62 | 129.68 | 4.6 | 10 | ISLAS RYUKYU, JAPÓN |
07-FEB-2019 17:28:18 | -17.30 | -178.76 | 4.2 | 535 | ISLAS FIJI REGIÓN |
07-FEB-2019 16:52:02 | 23.29 | 120.48 | 4.5 | 7 | TAIWÁN |
07-FEB-2019 13:16:52 | 16.94 | -85.60 | 4.3 | 36 | NORTH OF HONDURAS |
07-FEB-2019 10:11:14 | -2.38 | 138.68 | 4.8 | 35 | IRIAN JAYA, INDONESIA |
07-FEB-2019 10:03:08 | 2.22 | 128.76 | 5.4 | 33 | HALMAHERA, INDONESIA |
07-FEB-2019 09:29:56 | -6.29 | 149.84 | 4.8 | 10 | NUEVA BRETAÑA, PNG |
07-FEB-2019 08:49:37 | 26.01 | 96.83 | 4.3 | 10 | MYANMAR |
07-FEB-2019 07:57:55 | 41.76 | 143.81 | 4.9 | 31 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
07-FEB-2019 05:35:48 | 29.28 | 87.26 | 4.2 | 10 | XIZANG |
07-FEB-2019 04:15:29 | 1.51 | 126.46 | 5.7 | 35 | NORTE DE MAR DE LAS MOLUCAS |
07-FEB-2019 01:41:34 | -8.46 | 160.96 | 5.5 | 66 | ISLAS SALOMÓN |
07-FEB-2019 00:38:37 | 9.79 | 126.50 | 4.5 | 35 | MINDANAO, FILIPINAS |
06-FEB-2019 22:58:18 | -19.95 | -71.08 | 4.5 | 14 | CERCA DE LA COSTA EN NORTE DE CHILE |
06-FEB-2019 22:14:02 | -8.25 | 117.53 | 4.5 | 184 | SUMBAWA REGIÓN, INDONESIA |
06-FEB-2019 21:50:56 | 51.94 | -171.54 | 4.4 | 40 | ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS |
06-FEB-2019 20:04:45 | 61.41 | -150.01 | 4.3 | 39 | SUR DE ALASKA |
06-FEB-2019 19:28:00 | 2.73 | -31.12 | 4.9 | 10 | CENTRAL DORSAL MEDIO-ATLANTICA |
06-FEB-2019 18:50:41 | -19.95 | -71.11 | 4.2 | 9 | CERCA DE LA COSTA EN NORTE DE CHILE |
06-FEB-2019 18:42:34 | 14.20 | -93.93 | 4.3 | 10 | CERCA LA COSTA DE CHIAPAS, MÉXICO |
06-FEB-2019 18:23:01 | 40.85 | -123.84 | 4.4 | 26 | NORTE DE CALIFORNIA |
06-FEB-2019 17:56:49 | -19.93 | -71.10 | 5.3 | 11 | CERCA DE LA COSTA EN NORTE DE CHILE |
06-FEB-2019 17:44:45 | 21.40 | 146.09 | 5.3 | 5 | ISLAS MARIANA REGIÓN |
06-FEB-2019 16:58:43 | -8.07 | 158.18 | 4.6 | 93 | ISLAS SALOMÓN |
06-FEB-2019 16:42:55 | 36.52 | 70.39 | 4.1 | 216 | HINDU KUSH, AFGANISTAN |
06-FEB-2019 16:21:25 | 23.90 | 94.33 | 4.4 | 34 | MYANMAR-INDIA FRONTERA REGIÓN |
06-FEB-2019 13:47:10 | -23.08 | -176.94 | 4.9 | 172 | AL SUR DE LAS ISLAS FIJI |
06-FEB-2019 13:39:40 | -17.42 | -70.16 | 4.2 | 178 | CERCA LA COSTA DE PERÚ |
06-FEB-2019 13:30:27 | 29.25 | 87.20 | 4.1 | 10 | XIZANG |
06-FEB-2019 11:55:09 | 2.29 | 128.81 | 5.0 | 34 | HALMAHERA, INDONESIA |
06-FEB-2019 11:11:32 | 23.96 | 124.62 | 4.8 | 27 | SUROESTE RYUKYU ISL., JAPÓN |
06-FEB-2019 10:25:20 | 15.85 | 120.55 | 5.4 | 124 | LUZON, FILIPINAS |
06-FEB-2019 04:23:43 | -3.06 | 118.61 | 4.8 | 31 | SULAWESI, INDONESIA |
06-FEB-2019 03:54:22 | -32.38 | -179.96 | 4.7 | 196 | AL SUR DE LAS ISLAS KERMADAC |
06-FEB-2019 00:34:22 | 6.81 | -73.00 | 4.4 | 155 | NORTE DE COLOMBIA |
05-FEB-2019 23:17:48 | 2.58 | 128.41 | 5.0 | 74 | HALMAHERA, INDONESIA |
05-FEB-2019 19:31:36 | 40.93 | 48.62 | 5.1 | 10 | ORIENTAL CÁUCASO |
05-FEB-2019 19:28:17 | -9.45 | 106.81 | 4.5 | 35 | AL SUR DE JAVA, INDONESIA |
05-FEB-2019 19:19:53 | 40.91 | 48.59 | 4.6 | 10 | ORIENTAL CÁUCASO |
05-FEB-2019 16:59:47 | 30.92 | 131.82 | 4.9 | 10 | KYUSHU, JAPóN, |
05-FEB-2019 16:47:08 | 35.07 | 74.17 | 5.3 | 33 | NOROESTE DE CACHEMIRA |
05-FEB-2019 16:15:34 | 15.67 | -92.34 | 4.9 | 167 | MÉXICO-GUATEMALA FRONTERA REGIÓN |
05-FEB-2019 15:11:51 | 36.59 | 30.15 | 4.5 | 10 | TURQUÍA |
05-FEB-2019 13:38:33 | 35.11 | 74.12 | 4.5 | 35 | NOROESTE DE CACHEMIRA |
05-FEB-2019 12:21:54 | 36.54 | 70.85 | 4.6 | 181 | HINDU KUSH, AFGANISTAN |
05-FEB-2019 10:32:45 | 52.00 | -178.62 | 4.1 | 258 | ISLA DE ANDREANOF, ISLAS ALEUTIANAS |
05-FEB-2019 09:53:04 | -2.81 | -78.58 | 4.8 | 89 | ECUADOR |
05-FEB-2019 04:25:10 | 4.85 | 125.67 | 4.5 | 216 | TALAUD ISLAS, INDONESIA |
05-FEB-2019 04:07:27 | 19.57 | -68.06 | 4.4 | 33 | ATLÁNTICO NORTE |
05-FEB-2019 02:26:09 | 39.04 | 20.56 | 5.4 | 9 | GRECIA-ALBANIA FRONTERA REGIÓN |
05-FEB-2019 02:19:59 | 33.55 | 141.08 | 4.7 | 48 | AL ESTE DE HONSHU, JAPóN |
05-FEB-2019 02:01:54 | 19.28 | -68.03 | 4.0 | 97 | ATLÁNTICO NORTE |
05-FEB-2019 00:57:28 | 36.40 | 71.31 | 4.1 | 97 | AFGANISTÁN-TAYIKISTÁN FRONT. REGIÓN |
05-FEB-2019 00:55:50 | -22.99 | -69.33 | 4.1 | 114 | EN EL NORTE DE CHILE |
04-FEB-2019 23:46:11 | 45.54 | 150.95 | 4.3 | 35 | ISLAS KURILES |
04-FEB-2019 22:39:24 | 82.22 | -6.31 | 4.3 | 10 | NORTE DE SVALBARD |
04-FEB-2019 22:27:42 | -0.43 | 97.97 | 4.5 | 24 | SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA |
04-FEB-2019 21:31:39 | -12.87 | 45.27 | 4.2 | 10 | NOROESTE DE MADAGASCAR |
04-FEB-2019 21:06:20 | 44.66 | -28.22 | 4.9 | 10 | NORTE DORSAL MEDIO-ATLANTICA |
04-FEB-2019 19:48:18 | 53.96 | 169.09 | 4.2 | 31 | KOMANDORSKIYE OSTROVA REGION |
04-FEB-2019 19:29:53 | -0.45 | 98.01 | 5.6 | 17 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA |
04-FEB-2019 18:27:42 | 45.50 | 150.90 | 4.5 | 57 | ISLAS KURILES |
04-FEB-2019 18:08:18 | 28.71 | 139.70 | 4.3 | 451 | ISLAS BONIN, JAPON REGIÓN |
04-FEB-2019 17:45:47 | -2.45 | -79.86 | 5.8 | 70 | CERCA DE LA COSTA DE ECUADOR |
04-FEB-2019 17:41:07 | 37.66 | 21.12 | 4.5 | 10 | EL SUR DE GRECIA |
04-FEB-2019 16:50:48 | 36.37 | 22.17 | 4.4 | 10 | EL SUR DE GRECIA |
04-FEB-2019 16:10:20 | 37.62 | 72.32 | 4.4 | 181 | TAYIKISTÁN |
04-FEB-2019 15:49:38 | 21.18 | 144.82 | 4.9 | 86 | ISLAS MARIANA REGIÓN |
04-FEB-2019 15:19:43 | -18.16 | -177.86 | 4.6 | 623 | ISLAS FIJI REGIÓN |
04-FEB-2019 14:33:48 | 18.14 | -68.55 | 5.3 | 74 | CANAL DE LA MONA |
04-FEB-2019 12:13:29 | -21.10 | 169.60 | 4.9 | 70 | AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LEALTAD (LOYALTY) |
04-FEB-2019 10:38:08 | -24.61 | -176.16 | 5.3 | 55 | AL SUR DE LAS ISLAS FIJI |
04-FEB-2019 06:57:28 | -1.12 | 100.64 | 4.8 | 88 | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA |
04-FEB-2019 06:12:26 | 38.47 | 73.93 | 4.5 | 133 | TAYIKISTÁN-XINJIANG REGIÓN FRONTERA |
04-FEB-2019 03:51:39 | 46.76 | 152.65 | 4.9 | 55 | ISLAS KURILES |
100 terremotos listados
La fecha y la hora reflejan el momento en que el terremoto occurrió. La hora es expresada en Tiempo Universal Coordinado – UTC (Coordinated Universal Time en inglés), que también muy a menudo es referido a la hora en Meridiano de Greenwich, o en la longitud de 0 grados, aproximadamente seis horas adelantadas de Perú y Ecuador y a siete horas de Costa Rica.
La hora del día es generalmente expresada en el systema de 24 horas. Cada hora tiene un número diferente, entónces no se necesitan indicadores AM o PM.
Por ejemplo, 17:45 es 5:45 PM. Adicionalmente, el formato para el reloj de 24 horas es Horas:Minutos:Segundos. Por ejemplo,
02:00:05 es 2:00 AM y 5 segundos.
Un otro factor es que el mundo se divida en 24 zonas (husos horarios) cada con su propia hora local. Usa el siguiente enlace para repasar las conversiones de UTC a la hora de su zona:
Las magnitudes de los terremotos son reportados usando una escala logarítmica, que mide la fortaleza y la energía del terremoto y que es determinada por observaciones sismográficas .
Generalmente magnitudes son entre 0 y 10. Terremotos en el rango de 0 hasta 4 pasan con relativa frecuencia en el mundo, más de ~M6 se consideran importante, y más de ~M8 son raros y pueden ser destructivos. Pero cualquier terremoto puede ser destructivo si sucede en un lugar poblado o vulnerable. Igualmente, terremotos grandes pueden ocurrir en sitios remotos sin destrucción. Terremotos en cualquier lugar en o cerca del mar, pueden causar tsunamis.
Ésta lista solomente reporta terremotos de magnitud ~4 y mas grande. La razón es que partes del mundo son mejor cubiertas por sismografos, y no queremos representar que aquellas regiones en realidad son más activas sísmicamente. Pero al llegar al mapa, sigiuendo los enlaces, se puede establecer un rango de magnitud diferente.
Hey Guru, what entice you to publish an article. This text used to be extraordinarily fascinating, especially due to the fact that I was looking for ideas in this subject last Thursday.