Estos son los terremotos de la última semana , se los dejo para que puedan comparar la cantidad de terremotos arriba de magnitud 4 que se concideran que produce gran daño .Así como lo profetiza la Biblia
Lucas 21:11
FECHA – HORA (UTC) día-mes-año hora:min:seg | LAT grados | LON grados | MAG explicado abajo | PROF km | LOCALIDAD haga clic para ver mapa |
---|---|---|---|---|---|
30-SEP-2019 04:49:34 | -35.46 | -72.95 | 4.7 | 19 | CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
30-SEP-2019 04:35:30 | -5.03 | 151.41 | 4.9 | 10 | NUEVA BRETAÑA, PNG |
30-SEP-2019 01:20:26 | 62.18 | -147.80 | 4.1 | 37 | ALASKA CENTRAL |
30-SEP-2019 01:03:59 | 13.10 | -90.00 | 4.3 | 35 | EL SALVADOR |
29-SEP-2019 21:00:01 | 12.90 | -90.25 | 5.2 | 10 | FRENTE A LA COSTA DE CENTROAMÉRICA |
29-SEP-2019 20:25:16 | 13.01 | -89.97 | 4.4 | 61 | EL SALVADOR |
29-SEP-2019 20:11:58 | -35.49 | -72.98 | 5.3 | 11 | CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
29-SEP-2019 18:45:58 | -35.50 | -73.20 | 4.4 | 20 | CERCA DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
29-SEP-2019 18:28:36 | -35.46 | -73.09 | 4.5 | 19 | CERCA DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
29-SEP-2019 18:02:20 | 2.70 | 127.17 | 4.5 | 44 | NORTE DE MAR DE LAS MOLUCAS |
29-SEP-2019 17:48:10 | -35.44 | -73.38 | 4.4 | 24 | CERCA DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
29-SEP-2019 17:41:56 | 2.63 | 127.08 | 4.8 | 38 | NORTE DE MAR DE LAS MOLUCAS |
29-SEP-2019 17:12:35 | -35.53 | -73.10 | 4.3 | 20 | CERCA DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
29-SEP-2019 16:39:55 | -35.50 | -73.17 | 4.7 | 10 | CERCA DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
29-SEP-2019 16:21:35 | -35.43 | -73.10 | 4.2 | 10 | CERCA DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
29-SEP-2019 16:13:01 | -35.53 | -73.22 | 4.0 | 10 | CERCA DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
29-SEP-2019 16:02:32 | 36.56 | 140.57 | 4.9 | 60 | CERCA LA COSTA E. DE HONSHU, JAPóN |
29-SEP-2019 15:57:53 | -35.47 | -73.16 | 6.8 | 11 | CERCA DE LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
29-SEP-2019 14:10:14 | 3.89 | 64.26 | 4.9 | 10 | CARLSBERG RIDGE |
29-SEP-2019 13:44:52 | 3.88 | 64.23 | 5.3 | 10 | CARLSBERG RIDGE |
29-SEP-2019 11:19:59 | 11.96 | -73.67 | 5.0 | 10 | COSTA NORTE DE COLOMBIA |
29-SEP-2019 10:45:45 | 17.22 | -94.80 | 4.5 | 123 | CHIAPAS, MÉXICO |
29-SEP-2019 09:50:00 | -24.25 | -67.31 | 4.2 | 199 | CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN |
29-SEP-2019 09:02:12 | 11.00 | 91.64 | 4.7 | 10 | ISLAS ANDAMAN, INDIA REGIÓN |
29-SEP-2019 07:40:18 | 5.65 | 126.53 | 5.1 | 80 | MINDANAO, FILIPINAS |
29-SEP-2019 05:21:23 | -22.80 | -63.75 | 4.4 | 524 | PROVINCIA DE SALTA, ARGENTINA |
29-SEP-2019 03:48:18 | 22.24 | 144.45 | 4.8 | 62 | VOLCAN ISLAS, JAPÓN REGIÓN |
29-SEP-2019 02:14:57 | -21.15 | -69.06 | 4.3 | 110 | EN EL NORTE DE CHILE |
29-SEP-2019 02:02:52 | 5.69 | 126.55 | 6.2 | 76 | MINDANAO, FILIPINAS |
29-SEP-2019 01:14:13 | -23.07 | -66.49 | 4.4 | 229 | PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA |
28-SEP-2019 21:28:09 | 56.28 | 120.04 | 5.1 | 10 | SURESTE DE SIBERIA, RUSIA |
28-SEP-2019 20:01:29 | -6.44 | 146.95 | 4.9 | 103 | ESTE DE NEW GUINEA REG., PNG |
28-SEP-2019 18:19:15 | -35.29 | 78.67 | 5.0 | 10 | DORSAL INDIO |
28-SEP-2019 17:09:36 | 14.01 | 145.08 | 4.6 | 107 | ISLAS MARIANA |
28-SEP-2019 08:00:26 | -24.04 | -67.91 | 4.0 | 150 | CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN |
28-SEP-2019 07:23:29 | -19.16 | -69.29 | 4.6 | 111 | EN EL NORTE DE CHILE |
28-SEP-2019 04:15:02 | 14.79 | -93.91 | 4.3 | 35 | CERCA LA COSTA DE CHIAPAS, MÉXICO |
28-SEP-2019 04:07:58 | -22.68 | -177.17 | 5.2 | 225 | AL SUR DE LAS ISLAS FIJI |
28-SEP-2019 01:53:02 | -28.66 | -67.65 | 4.3 | 144 | LA PROVINCIA DE LA RIOJA, ARGENTINA |
27-SEP-2019 23:27:32 | 53.34 | -165.79 | 4.8 | 10 | ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS |
27-SEP-2019 22:27:50 | -23.52 | -179.73 | 4.5 | 564 | AL SUR DE LAS ISLAS FIJI |
27-SEP-2019 17:48:27 | 14.90 | 52.37 | 4.9 | 10 | ORIENTAL DEL GOLFO DE ADEN |
27-SEP-2019 15:15:44 | -18.79 | -172.61 | 4.7 | 10 | REGIÓN DE LAS ISLAS TONGA |
27-SEP-2019 15:11:29 | -35.90 | -102.90 | 5.8 | 10 | AL SURESTE DE LA ISLA DE PASCUA |
27-SEP-2019 14:02:06 | -30.04 | -177.90 | 5.0 | 45 | ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA |
27-SEP-2019 13:57:41 | -15.28 | -72.13 | 4.6 | 83 | EL SUR DE PERÚ |
27-SEP-2019 13:44:43 | 0.77 | -77.91 | 4.3 | 29 | COLOMBIA-ECUADOR FRONTERA REGIÓN |
27-SEP-2019 12:05:02 | -30.13 | -177.83 | 6.0 | 35 | ISLAS KERMADAC, NUEVA ZELANDA |
27-SEP-2019 11:21:24 | -23.18 | -69.11 | 4.6 | 107 | EN EL NORTE DE CHILE |
27-SEP-2019 11:11:00 | 38.85 | 142.14 | 4.6 | 35 | CERCA LA COSTA E. DE HONSHU, JAPóN |
27-SEP-2019 10:58:29 | 37.89 | 88.99 | 5.0 | 10 | SUR DE XINJIANG, CHINA |
27-SEP-2019 08:01:44 | 53.45 | -165.93 | 4.1 | 46 | ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS |
27-SEP-2019 07:29:35 | -21.17 | -69.02 | 4.4 | 98 | EN EL NORTE DE CHILE |
27-SEP-2019 04:32:43 | -8.92 | -75.03 | 4.5 | 35 | CENTRAL PERÚ |
27-SEP-2019 03:51:38 | 19.09 | -67.20 | 4.7 | 8 | CANAL DE LA MONA |
27-SEP-2019 03:32:29 | 41.99 | 144.47 | 4.6 | 42 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
27-SEP-2019 03:25:36 | -7.67 | 127.56 | 4.4 | 171 | MAR BANDA |
27-SEP-2019 03:19:01 | -55.36 | -27.93 | 5.0 | 10 | ISLAS SUR DE SANDWICH REGIÓN |
27-SEP-2019 03:17:59 | -8.25 | -74.23 | 4.8 | 151 | PERÚ-BRASIL REGIÓN FRONTERIZA |
27-SEP-2019 02:29:39 | -21.91 | -179.36 | 4.6 | 605 | ISLAS FIJI REGIÓN |
27-SEP-2019 02:18:41 | -25.70 | -177.26 | 5.2 | 97 | AL SUR DE LAS ISLAS FIJI |
27-SEP-2019 02:00:00 | 52.17 | -170.66 | 4.0 | 26 | ISLAS ZORRA, ALEUTIANAS |
27-SEP-2019 00:41:06 | 30.53 | 131.11 | 4.5 | 39 | KYUSHU, JAPóN, |
26-SEP-2019 23:32:06 | 60.92 | -125.44 | 4.2 | 10 | EN EL SUR DE TERRITORIO DEL YUKóN, CANADá |
26-SEP-2019 22:18:11 | -24.07 | -67.01 | 4.1 | 241 | CHILE-ARGENTINA FRONTERA REGIÓN |
26-SEP-2019 20:31:30 | -29.86 | -71.45 | 5.4 | 37 | CERCA LA COSTA CENTRAL DE CHILE |
26-SEP-2019 20:20:18 | 40.84 | 28.19 | 4.3 | 10 | TURQUÍA |
26-SEP-2019 19:15:33 | 10.78 | 91.65 | 4.7 | 10 | ISLAS ANDAMAN, INDIA REGIÓN |
26-SEP-2019 19:07:43 | -9.73 | 159.75 | 5.1 | 30 | ISLAS SALOMÓN |
26-SEP-2019 19:00:41 | -13.44 | -111.27 | 4.9 | 10 | CENTRAL PACÍFICO ORIENTAL RISE |
26-SEP-2019 17:17:12 | 37.86 | 88.65 | 4.8 | 10 | SUR DE XINJIANG, CHINA |
26-SEP-2019 16:36:18 | -40.82 | -72.00 | 6.1 | 129 | CHILE CENTRAL |
26-SEP-2019 13:07:00 | -28.80 | -176.05 | 4.9 | 58 | REGIÓN DE LAS ISLAS KERMADAC |
26-SEP-2019 13:04:21 | 28.09 | 84.44 | 4.4 | 10 | NEPAL |
26-SEP-2019 13:02:08 | 28.01 | -20.14 | 4.8 | 10 | ISLAS CANARIAS, ESPAÑA REGIÓN |
26-SEP-2019 11:26:37 | 40.86 | 28.19 | 4.4 | 10 | TURQUÍA |
26-SEP-2019 11:08:36 | -7.22 | 150.52 | 5.1 | 38 | NUEVA BRETAÑA, PNG |
26-SEP-2019 10:59:26 | 40.89 | 28.17 | 5.7 | 10 | TURQUÍA |
26-SEP-2019 10:31:40 | 26.06 | 129.38 | 4.8 | 10 | ISLAS RYUKYU, JAPÓN |
26-SEP-2019 09:47:00 | -14.11 | 167.51 | 4.5 | 167 | ISLAS VANUATU |
26-SEP-2019 07:01:26 | 33.16 | 73.73 | 4.7 | 10 | PAKISTÁN |
26-SEP-2019 06:57:06 | 38.66 | 73.46 | 4.5 | 147 | TAYIKISTÁN-XINJIANG REGIÓN FRONTERA |
26-SEP-2019 05:28:41 | -3.66 | 128.46 | 4.2 | 10 | SERAM, INDONESIA |
26-SEP-2019 02:12:39 | 19.13 | -67.25 | 4.2 | 8 | CANAL DE LA MONA |
26-SEP-2019 02:12:25 | 43.13 | 145.50 | 4.8 | 35 | HOKKAIDO, JAPAN REGION |
26-SEP-2019 01:22:25 | 54.88 | 111.63 | 4.6 | 10 | REGIÓN DEL LAGO BAIKAL, RUSIA |
26-SEP-2019 00:39:59 | -3.61 | 128.48 | 5.4 | 11 | SERAM, INDONESIA |
26-SEP-2019 00:35:31 | 33.28 | 47.52 | 4.3 | 10 | EL OESTE DE IRáN |
25-SEP-2019 23:46:44 | -3.45 | 128.35 | 6.5 | 18 | SERAM, INDONESIA |
25-SEP-2019 23:44:27 | -8.32 | 119.82 | 4.6 | 185 | FLORES REGIÓN, INDONESIA |
25-SEP-2019 21:59:47 | -23.24 | -66.60 | 4.1 | 242 | PROVINCIA DE JUJUY, ARGENTINA |
25-SEP-2019 20:57:35 | 8.84 | 126.59 | 4.8 | 35 | MINDANAO, FILIPINAS |
25-SEP-2019 20:18:30 | -40.51 | -16.79 | 5.4 | 10 | SUR DORSAL MEDIO-ATLANTICA |
25-SEP-2019 20:15:54 | -40.69 | -16.83 | 5.2 | 10 | SUR DORSAL MEDIO-ATLANTICA |
25-SEP-2019 19:54:28 | -5.87 | 148.13 | 5.2 | 100 | NUEVA BRETAÑA, PNG |
25-SEP-2019 19:43:22 | -27.88 | -66.76 | 5.3 | 157 | PROVINCIA DE CATAMARCA, ARGENTINA |
25-SEP-2019 15:57:33 | -4.26 | 142.80 | 5.3 | 53 | NUEVA GUINEA, PAPUA NUEVA GUINEA |
25-SEP-2019 15:21:51 | 33.60 | 25.37 | 4.5 | 12 | MAR MEDITERRÁNEO ORIENTAL |
25-SEP-2019 14:39:27 | -7.09 | 125.14 | 4.6 | 547 | MAR BANDA |
25-SEP-2019 13:45:13 | 63.77 | -149.29 | 4.0 | 11 | ALASKA CENTRAL |
Se registra sismo de magnitud 6,8 al suroeste de Chile
Publicado: 29 sep 2019 16:33 GMT | Última actualización: 29 sep 2019 18:46 GMT3.2K80
Según el Servicio Geológico de EE.UU., el epicentro se localizó a una profundidad de 16,5 kilómetros.
usgs.govSíguenos en Facebook
Un sismo de magnitud 6,8 se ha registrado este domingo frente a la costa de Chile, según informó el Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por sus siglas en inglés).
Se informó que el epicentro del movimiento telúrico se localizó a 66 kilómetros al suroeste de la ciudad de Constitución y a una profundidad de 16,5 kilómetros.
Inicialmente el USGS informó que la magnitud del terremoto era de 7,2 y que se había producido a profundidad de 9,8 kilómetros.
Por su parte el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) rebajó la intensidad del movimiento telúrico hasta 6,6. El SHOA aclara que el terremoto no reúne las condiciones necesarias para provocar un tsunami en el litoral del país latinoamericano.
De momento no se reportan víctimas ni daños materiales.
Be the first to comment